| Attività aggiuntive di non insegnamento art 88 lett.D |
UNITA' |
PERCENTUALE | IMPORTO DESTINATO |
|---|---|---|---|
| Commissione autovalutazione rav | 2 | 2 | € 519,34 |
| Commissione inclusione | 5 | 5,33 | € 1024,72 |
| Commissione POFt | 6 | 6,33 | € 1137,80 |
| Commissione area culturale espressivi | 3 | 2,5 | € 474,32 |
| Attività musicale (concerti) | 4 | 4 | € 737,13 |
| Consegnatari ausiliari | 15 | 14,5 | € 2617,65 |
| Commissione Benessere | 6 | 5,33 | € 1024,72 |
| Coordinatore di plesso | 13 | ||
| Vice coordinatore di plesso | 13 | ||
| Coordinatori CDC sec primo grado | 21 | ||
| Coordinatori ambiti e parallele e area per la media (primaria verbalizzanti) | 14 | ||
| Verbalizzanti interclasse tecnico/partecipato e cdc medie | 21 | ||
| Tutor 4 ore a persona | 2 | ||
| Docenti referenti orario ( media ) | 3 | ||
| Incontri equipe fuori orario | 10 | ||
| Referente Invalsi | 1 | ||
| Referente ed salute | 1 | ||
| Referente ed cittadinanza attiva | 1 | ||
| Referenti orientamento classi terze | 7 | ||
| Referente internalizzazione | 1 | ||
| Incarico Pronto soccorso e sicurezza | 40 | ||
| Concorso Arisi | 5 | ||
| Responsabile sito | 13 |
