CLASSE 1°C
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | |
| 9,00 – 9,50 | ITA Cecchini | MAT Ardenghi | REL Attardi | MAT Ardenghi | ITA Cecchini |
| 10,10 – 11,00 | ITA Cecchini | ITA Cecchini | MAT Ardenghi | ITA Cecchini | |
| 11,10 – 12,00 | MAT Ardenghi | – | ITA Cecchini | – | SCI/TEC Ardenghi |
| 12,10 – 13,00 | – | – | – | – | L2 |
CLASSE 2°C
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | |
| 9,00 – 9,50 | MAT Ardenghi | ITA Lanzi | REL Attardi ALT Umena | ITA Lanzi | – |
| 10,10 – 11,00 | SCIENZE Ardenghi | STO/GEO Lanzi | ITA Lanzi | STO/GEO Lanzi | MAT/MUS Ardenghi |
| 11,10 – 12,00 | ITA Lanzi | MAT Ardenghi | MAT Ardenghi | MAT Ardenghi | ITA Lanzi |
| 12,10 – 13,00 | ARTE/TECN Lanzi | – | – | – | ITA Lanzi |
| 14,30 – 15,20 | L2 Sciri |
CLASSE 3°B
| orario | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 9,00-9,50 | ITA Neri-S2 | MAT S2Barbanera | ITA Neri-S2 | REL Attardi ATT.ALT. Neri | L2 Pompili-S2 |
| 10,10-11,00 | ITA Neri-S2 | MAT/MUS S2- Barbanera | ITA Neri-S2 | MAT Barbanera-S2 | ITA Neri-S2 |
| 11,10-12,00 | MAT Barbanera-S2 | STO Neri-S2 | MAT Barbanera-S2 | SCI Barbanera-S2 | ITA Neri-S2 |
| 12,10-13 | MAT Barbanera | GEO Neri-S2 | L2 (Pompili) | ||
CLASSE 3°C
| orario | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 9:00 – 9:50 | MAT Picconi | ITA Fabbretti (Galli) | ITA Fabbretti (Galli) | ITA Fabbretti (Galli) | MAT Picconi |
| 10:10 -11:00 | MAT Picconi | ITA Fabbretti (Galli) | MAT Picconi | L2 (Pompili) | TECN Picconi |
| 11:10 – 12:00 | ITA Fabbretti (Galli) | MAT Picconi | MAT Picconi | REL Pompili ALT Umena | L2 (Pompili) |
| 12:10 -13:00 | ITA Fabbretti (Galli) | SCI Picconi | STO Fabbretti(Galli) | MUS/ARTE Pompili | GEO Fabbretti (Galli) |
| 14:20- 15:00 |
CLASSE 4°C
| orario | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 9.00-9.50 | MATs3 | MAT | ITA s3 | L2 | ITA |
| 10.10-11.00 | ITA s3 | L2 s3 | ITA | ITA | MAT s3 |
| 11.10-12.00 | STORIA s3 | GEO | MAT | ITA s3 | MAT s3 |
| 12.10-13.00 | |||||
| 14.20-15.00 | ARTE/MUS | REL |
CLASSE 5°B
| orario | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 9.00-9.50 | MAT Barbanera (s1) | ITA Gobbini(s1) s3 | MAT Barbanera(s1) | SCI Barbanera (s1) | MAT Barbanera(s1) s3 |
| 10.20-11.00 | MAT/MUS Barbanera(s1) | ITA Gobbini(s1) | MAT Barbanera (s1) s3 | ITA Gobbini(s1) s3 | L2 Sciri (s1) |
| 11.10-12.00 | ITA Gobbini (s1) | L2 Sciri | ARTE/TECN Gobbini (s1) Neri | ITA Gobbini (s1) | STO/GEO (Umena) (s1) |
| 12.10-13.00 | REL Attardi ALT (Umena) | STO/GEO (Umena) | |||
| 14.20-15.00 | STO/GEO (Umena) (s1) |
CLASSE 5°C
| orario | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
| 9:00-9:50 | ITA Fabbretti (Galli) | MAT Picconi | REL Picconi ALT (Umena) | MAT/TEC Picconi | STO/GEO (Umena) |
| 10:10-11:00 | ITA Fabbretti (Galli) | MAT Picconi | ITA Fabbretti – Umena (Galli) | ITAFabbretti(Galli) | STO/GEO(Umena) |
| 11:10-12:00 | MAT Picconi | STO/GEO (Umena) | ITA Fabbretti – Umena (Galli) | ITA Fabbretti (Galli) | ITA Fabbretti (Galli) |
| 12:10- 13:00 | MAT Picconi | ING (Sciri) | ING (Sciri) | ||
| 14:20-15:00 | SCI Picconi |